Specificatii
General
| Cod comercial | SM-R940NZSAEUE |
|---|
Caracteristici generale
| Sistem de operare | Wear OS Powered by Samsung (One UI Watch 5) |
|---|---|
| Sistem de operare compatibil | Android |
| Material corp | Aluminiu |
| Material bratara | Silicon |
| Dimensiune carcasa | 44 mm |
Caracteristici tehnice
| Tip ecran | Always-on AMOLED, 327ppi |
|---|---|
| Senzori | Accelerometru, Ambient light sensor, Barometru, Compass, Gyrometru, Heart Rate Sensor, Pedometru |
| Dimensiune ecran | 1.47″ |
| Rezolutie ecran | 480 x 480 |
| Functii | Agenda telefonica, Alarma, Find my phone, Ceas, Cronometru, Do not disturbe, Exercitii de respiratie, Female Health Tracking, Fitness tracker, Notificari, Quick Replies, Remote camera, Vreme |
| Activitate monitorizata | Activitate fitness, Alergare, Antrenament de respiratie, Atentionare stare sedentara, Avertizare hidratare, Calorii arse, Monitor sedentar, Monitorizare ciclism, Monitorizare inot, Monitorizare puls, Monitorizare ritm cardiac, Monitorizare somn, Pasi |
| Memorie RAM | 2 GB |
| Memorie interna | 16 GB |
| Rezistenta la apa | 5ATM, IP68, MIL-STD-810H |
| Tip incarcare | Magnetica, Wireless |
| Capacitate baterie | 425 mAh |
| Autonomie | Pana la 3 zile |
Conectivitate
| Bluetooth | Da |
|---|---|
| NFC | Da |
| Wi-Fi | Da |
| GPS | Da |
| Suport SIM | Nu |
Altele
| Culoare carcasa | Argintiu |
|---|---|
| Culoare bratara | Argintiu |
| Greutate (g) | 33.3 |
| Dimensiuni | 44.4 x 42.8 x 9.0 |






















